分譲地情報
※区画図の最新情報はお問い合わせください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
15号地 | 174.01㎡ | 52.63坪 | 24.5万円 | 1,289万円 |
16号地 | 170.93㎡ | 51.70坪 | 23.5万円 | 1,214万円 |
17号地 | 170.54㎡ | 51.58坪 | 23.5万円 | 1,212万円 |
18号地 | 172.75㎡ | 52.25坪 | 24.5万円 | 1,280万円 |
19号地 | 174.04㎡ | 52.64坪 | 24.5万円 | 1,289万円 |
23号地 | 175.67㎡ | 53.14坪 | 24万円 | 1,275万円 |
26号地 | 175.94㎡ | 53.22坪 | 23万円 | 1,224万円 |
分譲住宅販売
号地 | 土地面積 | 延床面積 | 価格(円) |
---|---|---|---|
30号地 | 155.00㎡(46.88坪) | 85.91㎡(25.98坪) | 2,893万円(税込) |
場所 | 高松市木太町 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | ことでん林道駅徒歩10分 |
学校区 | 高松市立木太小学校、高松市立玉藻中学校 |
給排水 | 上水道・下水道 |
電気 | 四国電力 |
開発許可番号 | 第29-57号 |
設備・備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
高松市立木太小学校
徒歩約7分
-
マルナカ木太店
徒歩約11分
-
ことでん林道駅
徒歩約10分
-
マルヨシセンター木太店
徒歩11分
-
コスモス木太店
徒歩11分
-
ザグザグ木太店
車で約3分