分譲地情報
※区画図の最新情報はお問い合わせください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
2号地 | 164.69㎡ | 49.81坪 | 12万円 | 597万円 |
場所 | 高松市高松町228 |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | JR高徳線 屋島 徒歩11分 |
学校区 | 高松市立古高松小学校、高松市立古高松中学校 |
給排水 | 上水道、下水道 |
電気 | 四国電力 |
設備・備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
マルナカ屋島店
車で約2分
-
JR高徳線屋島駅
徒歩約11分
-
高松市立古高松小学校
徒歩約7分
-
パワーシティ屋島店
車で約4分
-
つくし幼稚園
徒歩約9分