分譲地情報
※区画図の最新情報はお問い合わせください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ期596-12号地 | 225.90㎡ | 68.33坪 | 13万円 | 888万円 |
Ⅰ期597-3号地 | 170.21㎡ | 51.48坪 | 12万円 | 617万円 |
Ⅱ期585-5号地 | 247.01㎡ | 74.72坪 | 11万円 | 821万円 |
Ⅱ期585-13号地 | 238.88㎡ | 72.26坪 | 13万円 | 939万円 |
Ⅱ期585-16号地 | 255.03㎡ | 77.14坪 | 11万円 | 848万円 |
Ⅱ期585-17号地 | 209.42㎡ | 63.34坪 | 13万円 | 823万円 |
Ⅱ期585-18号地 | 168.59㎡ | 50.99坪 | 9.8万円 | 499万円 |
分譲住宅販売
号地 | 土地面積 | 延床面積 | 価格(円) |
---|---|---|---|
Ⅰ期594-11号地 | 210.58㎡(63.70坪) | 112.94㎡(34.15坪) | 3,312万円(税込) |
場所 | 香川県高松市鬼無町 |
---|---|
用途地域 | 一般・環境保全型 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | JR鬼無駅徒歩約10分 |
学校区 | 高松市立鬼無小学校、高松市立勝賀中学校 |
給排水 | 上水道、浄化槽 |
電気 | 四国電力 |
開発許可番号 | 第29-149号(Ⅰ期)、第30-160号(Ⅱ期) |
設備・備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
高松市立鬼無小学校
徒歩約17分
-
JR鬼無駅
徒歩約10分
-
キナシ大林病院
車で約3分
-
郵便局
徒歩9分
-
ベーカリーPALM
車で約2分
-
ザグザグ鬼無店
車で約3分