分譲地情報
※区画図の最新情報はお問い合わせください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
9号地 | 186.74㎡ | 56.48坪 | 12万円 | 677万円 |
場所 | 香川県高松市高松町 |
---|---|
用途地域 | 一般・環境保全型 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | JR高徳線屋島駅 徒歩約15分 |
学校区 | 高松市立古高松小学校、高松市立古高松中学校 |
給排水 | 上水道、下水道(北側2区画)、浄化槽(南側2区画) |
電気 | 四国電力 |
設備・備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
高松市立古高松小学校
徒歩約8分
-
マルナカ新田店
車で約2分
-
つくし幼稚園
車で約2分
-
JR高徳線屋島駅
徒歩約15分
-
パワーシティ屋島
車で約3分