分譲地情報
※区画図の最新情報はお問合せ下さい。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
1号地 | 179.45㎡ | 54.28坪 | 13万円 | 705万円 |
6号地 | 170.82㎡ | 51.67坪 | 12.5万円 | 645万円 |
7号地 | 170.05㎡ | 51.44坪 | 12.5万円 | 643万円 |
8号地 | 172.90㎡ | 52.30坪 | 12.5万円 | 653万円 |
10号地 | 176.42㎡ | 53.36坪 | 12.5万円 | 667万円 |
11号地 | 178.86㎡ | 54.10坪 | 12.5万円 | 商談中 |
12号地 | 175.91㎡ | 53.21坪 | 12.5万円 | 665万円 |
13号地 | 198.61㎡ | 60.07坪 | 13万円 | 780万円 |
15号地 | 192.49㎡ | 58.22坪 | 11万円 | 640万円 |
17号地 | 169.43㎡ | 51.25坪 | 14万円 | 717万円 |
21号地 | 185.41㎡ | 56.08坪 | 13万円 | 729万円 |
23号地 | 201.32㎡ | 60.89坪 | 13万円 | 791万円 |
24号地 | 190.91㎡ | 57.75坪 | 12.5万円 | 721万円 |
25号地 | 194.41㎡ | 58.80坪 | 13万円 | 764万円 |
26号地 | 203.39㎡ | 61.52坪 | 14万円 | 861万円 |
分譲住宅販売
号地 | 土地面積 | 延床面積 | 価格(円) |
---|---|---|---|
20号地 | 172.10㎡(52.06坪) | 101.85㎡(30.80坪) | 3,233万円(税込) |
16号地 | 169.54㎡(51.28坪) | 102.67㎡(31.05坪) | 3,263万円(税込) |
場所 | 高松市飯田町 |
---|---|
用途地域 | 幹線沿道Ⅰ型、一般・環境保全型 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | JR鬼無駅 徒歩約15分 |
学校区 | 高松市立弦打小学校、高松市立勝賀中学校 |
給排水 | 上水道、浄化槽 |
電気 | 四国電力 |
開発許可番号 | 第R4-135号 |
設備・備考 | 建築条件付き。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
JR鬼無駅
徒歩約15分
-
高松市立弦打小学校
徒歩約13分
-
高松市立勝賀中学校
自転車で約16分
-
マルナカ檀紙店
徒歩約14分
-
ザグザグ檀紙北店
徒歩約10分
-
ミニストップ檀紙店
徒歩約14分
-
キナシ大林病院
車で約5分
-
百十四銀行香西支店
車で約3分
-
弦打幼稚園
徒歩約13分