分譲地情報
※区画図の最新情報はお問合せください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
6号地 | 172.50㎡ | 52.18坪 | 13.5万円 | 704万円 |
10号地 | 182.58㎡ | 55.23坪 | 12.5万円 | 690万円 |
13号地 | 181.31㎡ | 54.84坪 | 12万円 | 658万円 |
分譲住宅販売
号地 | 土地面積 | 延床面積 | 価格(円) |
---|---|---|---|
8号地 | 179.13㎡(54.18坪) | 105.16㎡(31.81坪) | 2,992万円(税込) |
11号地 | 189.50㎡(57.32坪) | 111.79㎡(33.82坪) | 3,105万円(税込) |
場所 | 香川県高松市下田井町 |
---|---|
用途地域 | 一般・環境保全型 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | ことでん水田駅徒歩約8分 |
学校区 | 高松市立川添小学校、高松市立協和中学校 |
給排水 | 上水道、浄化槽 |
電気 | 四国電力 |
開発許可番号 | 第R2-64号 |
設備・備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
ことでん水田駅
徒歩約8分
-
高松市立川添小学校
徒歩約10分
-
マルナカ水田店
徒歩約10分
-
川添保育園
徒歩約3分
-
エブリイ六条店
徒歩約13分
-
コスモス六条店
徒歩約14分
-
ハローズ六条店
徒歩約14分
-
百十四銀行水田支店
徒歩約7分